จำนวน: | |
---|---|
22 ~ 11600m3 / ชั่วโมง
7 ~ 200 เมตร
5.5 ~ 2000KW
เหล็กหล่อ, เหล็กกล้าไร้สนิม, บรอนซ์
ชื่อส่วน | ชื่อวัสดุ | รหัส GB |
รหัส GB | ·เหล็กหล่อ ·เหล็กหล่อเหนียว ·หล่อเหล็ก | ·HT250 ·QT400-18 ·ZG230-450 |
เครื่องผลักดัน | ·บรอนซ์ ·เหล็กหล่อ ·ทองเหลือง ·เหล็กกล้าไร้สนิม | ·ZGuSn10Pb1 ·HT250 ·ZCuZn16Si4 ·ZG0Gr18Ni12Mo2Ti |
เพลา | ·เหล็กกล้าไร้สนิม ·เหล็กกล้าคาร์บอน | ·เหล็กกล้าคาร์บอน ·45 |
แหวน | ·บรอนซ์ ·เหล็กหล่อ ·ทองเหลือง ·เหล็กกล้าไร้สนิม | ·ZCuSn5Pb5Zn5 ·HT250 ·ZCuZn16Si4 ·ZG0Cr18Ni9Ti |
ชื่อส่วน | ชื่อวัสดุ | รหัส GB |
รหัส GB | ·เหล็กหล่อ ·เหล็กหล่อเหนียว ·หล่อเหล็ก | ·HT250 ·QT400-18 ·ZG230-450 |
เครื่องผลักดัน | ·บรอนซ์ ·เหล็กหล่อ ·ทองเหลือง ·เหล็กกล้าไร้สนิม | ·ZGuSn10Pb1 ·HT250 ·ZCuZn16Si4 ·ZG0Gr18Ni12Mo2Ti |
เพลา | ·เหล็กกล้าไร้สนิม ·เหล็กกล้าคาร์บอน | ·เหล็กกล้าคาร์บอน ·45 |
แหวน | ·บรอนซ์ ·เหล็กหล่อ ·ทองเหลือง ·เหล็กกล้าไร้สนิม | ·ZCuSn5Pb5Zn5 ·HT250 ·ZCuZn16Si4 ·ZG0Cr18Ni9Ti |
เนื้อหาว่างเปล่า!