จำนวน: | |
---|---|
1.5 ~ 30m3 / นาที
6.7 × 103pa
4 ~ 55kW
เหล็กหล่อ, เหล็กดัด, สแตนเลส, บรอนซ์
แบบ | (m3/นาที) | | (กิโลวัตต์) | | (L / min) | | |
SK-1.5 | 1.5 | 6.7 × 103 | 4 | 1440 | 10 ~ 15 | Φ65 | 180 |
SK-3 | 3 | 6.7 × 103 | 7.5 | 1440 | 15 ~ 20 | Φ65 | 275 |
SK-6 | 6 | 6.7 × 103 | 15 | 1460 | 25 ~ 35 | Φ100 | 450 |
SK-12 | 12 | 6.7 × 103 | 22 | 970 | 40 ~ 50 | Φ125 | 900 |
SK-20 | 20 | 6.7 × 103 | 37 | 740 | 60 ~ 80 | Φ150 | 1940 |
SK-30 | 30 | 6.7 × 103 | 55 | 740 | 70 ~ 90 | Φ150 | 2340 |
แบบ | (m3/นาที) | | (กิโลวัตต์) | | (L / min) | | |
SK-1.5 | 1.5 | 6.7 × 103 | 4 | 1440 | 10 ~ 15 | Φ65 | 180 |
SK-3 | 3 | 6.7 × 103 | 7.5 | 1440 | 15 ~ 20 | Φ65 | 275 |
SK-6 | 6 | 6.7 × 103 | 15 | 1460 | 25 ~ 35 | Φ100 | 450 |
SK-12 | 12 | 6.7 × 103 | 22 | 970 | 40 ~ 50 | Φ125 | 900 |
SK-20 | 20 | 6.7 × 103 | 37 | 740 | 60 ~ 80 | Φ150 | 1940 |
SK-30 | 30 | 6.7 × 103 | 55 | 740 | 70 ~ 90 | Φ150 | 2340 |
เนื้อหาว่างเปล่า!